Simulateur gratuit · formule E2 de l'annexe E
Simulateur de prêt immobilier : mensualité et tableau d’amortissement
Mensualité, coût total et tableau d’amortissement annuel d’un prêt à taux fixe.
Les valeurs proposées reprennent un exemple de la formation. Modifiez-les : les résultats se mettent à jour et l'adresse de la page garde vos paramètres pour les partager.
Résultats
Le calcul est suspendu : corrigez les champs signalés.
- Mensualité hors assurance629,51 €
- Mensualité assurance comprise652,43 €
- Coût total du crédit46 582 €
Mensualité
- Mensualité hors assuranceC × t / (1 − (1 + t)^(−n))
- 629,51 €
- Assurance emprunteurCapital × taux d’assurance / 12
- 22,92 €
- Mensualité totale
- 652,43 €
Coût du crédit
- Intérêts
- 41 082,32 €
- Assurance
- 5 500,00 €
- Coût total
- 46 582,32 €
Tableau d’amortissement annuel
| Année | Mensualités | Intérêts | Capital remboursé | Assurance | Capital restant dû |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 554,12 € | 3 625,04 € | 3 929,08 € | 275,00 € | 106 070,92 € |
| 2 | 7 554,12 € | 3 491,37 € | 4 062,74 € | 275,00 € | 102 008,18 € |
| 3 | 7 554,12 € | 3 353,16 € | 4 200,95 € | 275,00 € | 97 807,22 € |
| 4 | 7 554,12 € | 3 210,25 € | 4 343,87 € | 275,00 € | 93 463,36 € |
| 5 | 7 554,12 € | 3 062,47 € | 4 491,64 € | 275,00 € | 88 971,71 € |
| 6 | 7 554,12 € | 2 909,67 € | 4 644,44 € | 275,00 € | 84 327,27 € |
| 7 | 7 554,12 € | 2 751,67 € | 4 802,44 € | 275,00 € | 79 524,82 € |
| 8 | 7 554,12 € | 2 588,30 € | 4 965,82 € | 275,00 € | 74 559,00 € |
| 9 | 7 554,12 € | 2 419,36 € | 5 134,75 € | 275,00 € | 69 424,25 € |
| 10 | 7 554,12 € | 2 244,68 € | 5 309,43 € | 275,00 € | 64 114,82 € |
| 11 | 7 554,12 € | 2 064,06 € | 5 490,06 € | 275,00 € | 58 624,76 € |
| 12 | 7 554,12 € | 1 877,29 € | 5 676,82 € | 275,00 € | 52 947,94 € |
| 13 | 7 554,12 € | 1 684,17 € | 5 869,94 € | 275,00 € | 47 078,00 € |
| 14 | 7 554,12 € | 1 484,48 € | 6 069,63 € | 275,00 € | 41 008,36 € |
| 15 | 7 554,12 € | 1 278,00 € | 6 276,12 € | 275,00 € | 34 732,24 € |
| 16 | 7 554,12 € | 1 064,49 € | 6 489,63 € | 275,00 € | 28 242,62 € |
| 17 | 7 554,12 € | 843,72 € | 6 710,40 € | 275,00 € | 21 532,22 € |
| 18 | 7 554,12 € | 615,44 € | 6 938,68 € | 275,00 € | 14 593,54 € |
| 19 | 7 554,12 € | 379,39 € | 7 174,73 € | 275,00 € | 7 418,81 € |
| 20 | 7 554,12 € | 135,31 € | 7 418,81 € | 275,00 € | 0,00 € |
Comment le calcul est fait
Le simulateur applique la formule E2 (« Crédit ») de l'annexe E de la formation :
t = taux_annuel / 12 ; n = duree_annees * 12
mensualite = C * t / (1 - (1 + t)^(-n))
assurance_mensuelle = C * taux_assurance_annuel / 12 (assurance sur capital initial)
Pour chaque mois k : interets_k = CRD_(k-1) * t ; amortissement_k = mensualite - interets_k ; CRD_k = CRD_(k-1) - amortissement_k
cout_credit = mensualite * n - C + assurance_mensuelle * n
Autres simulateurs gratuits
- Simulateur de rentabilité locative et de cash-flow
- Calcul de capacité d’emprunt immobilier
- Calcul de la révision de loyer avec l’IRL
- Calcul de la pénalité de retard du dépôt de garantie
- Simulateur micro-foncier ou régime réel
- Simulateur LMNP : micro-BIC ou régime réel
- Simulateur du dispositif Jeanbrun (statut du bailleur privé)
- Calcul de la plus-value immobilière
- Simulateur de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI)
- Calcul des frais de notaire
- Calcul du TRI d’un investissement locatif
- Calcul des droits de donation d’un bien immobilier
- Calcul des dates de congé d’un bail d’habitation
- Mon logement est-il encore louable ? Décence énergétique et DPE
- Calcul de la régularisation des charges locatives
- Rentabilité location courte durée (Airbnb) ou meublé à l’année
- Simulateur de réduction d’impôt Denormandie
- Simulateur de réduction d’impôt Loc’Avantages
- Calcul du loyer maximal à la relocation en zone tendue
- Encadrement des loyers : calcul du loyer maximal
- Taux d’usure : mon prêt immobilier est-il possible ?
- Calcul de la TVA sur travaux : 5,5 %, 10 % ou 20 %
- Calcul du loyer au m² et du dépôt de garantie maximal