Boîte à outils permanente
Annexe H Veille et sources officielles
| Source | Adresse | Usage |
|---|---|---|
| Légifrance | https://www.legifrance.gouv.fr | Textes officiels, Journal officiel, codes consolidés, jurisprudence |
| Service-Public | https://www.service-public.gouv.fr | Fiches pratiques, actualités, simulateurs, modèles de lettres |
| Impôts | https://www.impots.gouv.fr | Déclarations, simulateurs, « Gérer mes biens immobiliers » |
| BOFiP | https://bofip.impots.gouv.fr | Doctrine fiscale officielle |
| ANIL et ADIL | https://www.anil.org | Analyses juridiques, notes d'actualité, contact de l'ADIL départementale |
| INSEE | https://www.insee.fr | IRL, ILC, ILAT, démographie locale |
| Banque de France | https://www.banque-france.fr | Taux d'usure, statistiques de crédit |
| Observatoire DPE-Audit (ADEME) | https://observatoire-dpe-audit.ademe.fr | Vérification d'un DPE, attestation 2026 |
| France Rénov' | https://france-renov.gouv.fr | Aides à la rénovation, conseillers, artisans RGE |
| ANAH | https://www.anah.gouv.fr | MaPrimeRénov', Loc'Avantages |
| Visale | https://www.visale.fr | Garantie Visale côté bailleur et locataire |
| DossierFacile | https://www.dossierfacile.logement.gouv.fr | Dossiers de location vérifiés |
| Géorisques | https://www.georisques.gouv.fr | État des risques, cartographie |
| DVF | https://app.dvf.etalab.gouv.fr | Prix de vente réels |
| Observatoires locaux des loyers | https://www.observatoires-des-loyers.org | Loyers constatés |
| Ministère chargé du logement | https://www.ecologie.gouv.fr | Politique du logement, dossiers de presse, projets de loi |
| Assemblée nationale et Sénat | https://www.assemblee-nationale.fr et https://www.senat.fr | Suivi des projets et propositions de loi |
| Guichet unique des entreprises | https://formalites.entreprises.gouv.fr | Déclaration d'activité LMNP ou LMP |
| Atout France | https://www.classement.atout-france.fr | Classement des meublés de tourisme |
| Défenseur des droits | https://www.defenseurdesdroits.fr | Discrimination |
| Justice | https://www.justice.fr | Conciliateurs, procédures, formulaires |
Rythme de veille conseillé : chaque semaine, actualités de service-public et de l'ANIL ; chaque trimestre, IRL et taux d'usure ; chaque année, loi de finances, loi de financement de la Sécurité sociale, décret de juillet sur les loyers en zone tendue, arrêtés préfectoraux d'encadrement.